Tables de division en base six (sénaire)
Tables de division en base six .
- Division : Table de zéro  en base six  
-  
- 0 ÷- 0 =- ? 
- 0 ÷- 1 =-  0 
- 0 ÷- 2 =-  0 
- 0 ÷- 3 =-  0 
- 0 ÷- 4 =-  0 
- 0 ÷- 5 =-  0 
- Division : Table de un  en base six  
-  
- 1 ÷- 0 =- ? 
- 1 ÷- 1 =-  1 
- 1 ÷- 2 =-  0 
- 1 ÷- 3 =-  0 
- 1 ÷- 4 =-  0 
- 1 ÷- 5 =-  0 
- Division : Table de deux  en base six  
-  
- 2 ÷- 0 =- ? 
- 2 ÷- 1 =-  2 
- 2 ÷- 2 =-  1 
- 2 ÷- 3 =-  0 
- 2 ÷- 4 =-  0 
- 2 ÷- 5 =-  0 
- Division : Table de trois  en base six  
-  
- 3 ÷- 0 =- ? 
- 3 ÷- 1 =-  3 
- 3 ÷- 2 =-  1 
- 3 ÷- 3 =-  1 
- 3 ÷- 4 =-  0 
- 3 ÷- 5 =-  0 
- Division : Table de quatre  en base six  
-  
- 4 ÷- 0 =- ? 
- 4 ÷- 1 =-  4 
- 4 ÷- 2 =-  2 
- 4 ÷- 3 =-  1 
- 4 ÷- 4 =-  1 
- 4 ÷- 5 =-  0 
- Division : Table de cinq  en base six  
-  
- 5 ÷- 0 =- ? 
- 5 ÷- 1 =-  5 
- 5 ÷- 2 =-  2 
- 5 ÷- 3 =-  1 
- 5 ÷- 4 =-  1 
- 5 ÷- 5 =-  1 
- Division : Table de six  en base six  
-  
- 10 ÷- 0 =- ? 
- 10 ÷- 1 =- 10 
- 10 ÷- 2 =-  3 
- 10 ÷- 3 =-  2 
- 10 ÷- 4 =-  1 
- 10 ÷- 5 =-  1